La conversion d'une alimentation en CC de haute tension en celle de basse tension utilisée par l'équipement électrique du véhicule
Le convertisseur DC-DC (DC/DC) est un composant essentiel des véhicules électriques à énergie nouvelle qui est chargé de convertir l'énergie de haute tension de la batterie principale en courant continu de basse tension utilisé par les systèmes électriques du véhicule, y compris la batterie auxiliaire et d'autres charges de basse tension. Le convertisseur DC/DC joue aussi un rôle crucial en assurant la sécurité des passagers à travers l'isolation du système électrique de haute tension.
Dans plusieurs de configurations des véhicules électriques, les convertisseurs DC-DC sont utilisés pour convertir la haute tension (HT) en 48 et 12 V, ou de 48 à 12 V. Les priorités clées du design des convertisseurs DC-DC incluent la minimisation des pertes d'énergie, la maximisation de l'efficacité et la garantie d'un paquet compact et léger.
Modèle | TDC-IY-72-12 | TDC-IY-108-12 | TDC-IY-144-12 | TDC-IY-320-12 |
Plage de la tension d'entrée (V) | 44V-97V | 74V-162V | 103V-227V | 206V-454V |
Tension de sortie nominale (V) | 14V | 14V | 14V | 14V |
Courant de sortie maximal (A) | 72A | 72A | 72A | 72A |
Modèle | Plage de la tension d'entrée | Tension de sortie nominale | Courant de sortie maximal |
RD1P280-14 | 40-80VDC | 14V | 71A |
RD1P2100-14 | 50-100VDC | 14V | 71A |
RD1P2200-14 | 80-200VDC | 14V | 85A |
RD1P2450-14 | 200-450VDC | 14V | 85A |
RD1P2700-14 | 400-700VDC | 14V | 85A |
RD1P2200-27 | 80-200VDC | 27V | 42A |
RD1P2450-27 | 200-450VDC | 27V | 42A |
RD1P2700-14 | 400-700VDC | 14V | 42A |
Modèle | TDC-JH-72-12 | TDC-JH-115-12 | TDC-JH-144-12 | TDC-JH-320-12 |
Plage de la tension d'entrée (V) | 55V-97V | 72V-138V | 100V-200V | 206-454V |
Tension de sortie nominale (V) | 14V | 14V | 14V | 14V |
Courant de sortie maximal (A) | 110A | 110A | 110A | 110A |
Modèle | Plage de la tension d'entrée | Tension de sortie nominale | Courant de sortie maximal |
RD1P5700-14 | 400-700VDC | 14V | 107A |
RD1P5450-14 | 200-450VDC | 14V | 107A |
RD1P5200-14 | 80-200VDC | 14V | 107A |
Modèle | TCDUN5000202 |
Plage de la tension d'entrée (V) | 240V-420V |
Tension de sortie nominale (V) | 14V |
Courant de sortie maximal (A) | 143A |
Dimensions (L × l × H) | 263×227×59.4mm |
Poids net | 3.0kg |
Modèle | Plage de la tension d'entrée | Tension de sortie nominale | Courant de sortie maximal |
RD2P0750-27 | 300-750VDC | 24V | 80A |
RD2P0750-48 | 300-750VDC | 48V | 42A |
RD2P0750-80 | 300-750VDC | 80V | 25A |
RD2P0750-108 | 300-750VDC | 108V | 18A |
RD2P0750-144 | 300-750VDC | 144V | 13A |
RD2P0700-360 | 300-700VDC | 360V | 7A |
Modèle | Plage de la tension d'entrée | Tension de sortie nominale | Courant de sortie maximal |
RD2P480-14 | 40-80VDC | 14V | 142A |
RD2P4100-14 | 50-100VDC | 14V | 142A |
RD2P4200-14 | 80-200VDC | 14V | 170A |
RD2P4450-14 | 200-450VDC | 14V | 170A |
RD2P4700-14 | 400-700VDC | 14V | 170A |
RD2P4200-27 | 80-200VDC | 27V | 82A |
RD2P4450-27 | 200-450VDC | 27V | 82A |
RD2P4700-27 | 540VDC/10A | 27V | 82A |
Modèle | Plage de la tension d'entrée | Tension de sortie nominale | Courant de sortie maximal |
RD2P548-360 | 40-68VDC | 360V | 7A |
RD2P548-48 | 40-68VDC | 48V | 60A |
Modèle | Plage de la tension d'entrée | Tension de sortie nominale | Courant de sortie maximal |
RD3P680-14 | 40-80VDC | 14V | 213A |
RD3P6100-14 | 50-100VDC | 14V | 213A |
RD3P6200-14 | 80-200VDC | 14V | 255A |
RD3P6450-14 | 200-450VDC | 14V | 255A |
RD3P6700-14 | 400-700VDC | 14V | 255A |
RD3P6200-27 | 80-200VDC | 27V | 126A |
RD3P6450-27 | 200-450VDC | 27V | 126A |
RD3P6700-27 | 400-700VDC | 27V | 126A |
Modèle | Plage de la tension d'entrée | Tension de sortie nominale | Courant de sortie maximal |
RD4P0750-24 | 300-750VDC | 24V | 160A |
RD4P0750-48 | 300-750VDC | 48V | 84A |
RD4P0750-80 | 300-750VDC | 80V | 50A |
RD4P0750-108 | 300-750VDC | 108V | 36A |
RD4P0750-144 | 300-750VDC | 144V | 26A |
RD4P0750-360 | 300-700VDC | 360V | 14A |
Modèle | Plage de la tension d'entrée | Tension de sortie nominale | Courant de sortie maximal |
RD5P048-360 | 40-68VDC | 360V | 14A |
RD5P048-48 | 40-68VDC | 48V | 120A |
Modèle | Plage de la tension d'entrée | Tension de sortie nominale | Courant de sortie maximal |
RD4P0540-24 | 300-750VDC | 24V | 240A |
RD4P0540-48 | 300-750VDC | 48V | 126A |
RD4P0540-80 | 300-750VDC | 80V | 75A |
RD4P0540-108 | 300-750VDC | 108V | 54A |
RD4P0540-144 | 300-750VDC | 144V | 39A |
RD4P0540-360 | 300-700VDC | 360V | 21A |
RD6P0900-14 | 400-900VDC | 14V | 284A |
RD6P0500-14 | 200-500VDC | 14V | 284A |
RD6P0500-27 | 200-500VDC | 27V | 218A |
RD6P0900-27 | 400-900VDC | 27V | 218A |
Modèle | Plage de la tension d'entrée | Tension de sortie nominale | Courant de sortie maximal |
RD7P548-360 | 40-68VDC | 360V | 21A |
RD4P0540-48 | 40-68VDC | 48V | 180A |
Les convertisseurs DC/DC sont largement utilisés pour tout alimenter en commençant par les voitures particulières et les véhicules électriques commerciaux jusqu'aux solutions tout-terrain. Que ce soit dans les environnements urbains au rythme rapide ou dans les milieux industriels difficiles, nos convertisseurs DC-DC assurent une conversion harmonieuse de tension et une gestion fiable de l'énergie. Parfaits pour l'ingénierie des moteurs électriques, les bornes de recharge et les systèmes de stockage d'énergie, ces convertisseurs fournissent de l'énergie flexible et efficace nécessaire pour bien conduire l'avenir de la mobilité électrique.
La fonction primaire d'un convertisseur DC/DC est de transformer un niveau de tension DC en un autre. Cela est crucial lorsque la tension d'entrée ne correspond pas à celle de sortie requise par l'équipement. Les raisons courantes pour lesquelles l'on a besoin d'un convertisseur DC/DC incluent :
Si vous avez besoin de l'aide pour identifier la meilleure solution, notre expert sera content de vous assister. Veuillez nous envoyer un e-mail ou nous appeler.
La première étape de notre processus sur la solution personnalisée est une analyse complète de l’entreprise et du contexte du client. Notre équipe de solutions fait une analyse approfondie pour comprendre l’ampleur du business du client et de sa clientèle cible. Nous compilons les informations appropriées et faisons un rapport d’évaluation des fournisseurs potentiels. Ceci nous permet d’analyser et de répondre efficacement aux besoins spécifiques du client.
Au cours de l’analyse des exigences du client, notre équipe de conception examine attentivement les spécifications requises pour le chargeur embarqué personnalisé (OBC), le convertisseur DC/DC ou le système de charge intégré. Celle-ci inclut la vérification des paramètres tels que le type de produit, la capacité de puissance, la taille, le niveau d’intégration, les types d’interface, les méthodes de refroidissement et l’usage prévue.
Après que tous les paramètres soient vérifiés et alignés sur l'analyse des besoins, notre équipe procède à la conception des solutions personnalisées. Cette phase se focalise sur l'amélioration ou le développement des moules de produits et sur la conception des schémas intégrés (de la carte de circuits imprimés) pour répondre aux exigences spécifiques du client en termes d'intégration et de fonctionnalité.